Projet

Général

Profil

Actions

Demande #4145

fermé

Ajouter le nombre de fichiers utilisateurs dans le rapport d'activité

Ajouté par Christian P. Momon il y a presque 5 ans. Mis à jour il y a plus de 4 ans.

Statut:
Fermé
Priorité:
Normale
Assigné à:
Laurent POUJOULAT
Début:
01/01/2020
Echéance:
% réalisé:

0%

Temps estimé:

Description

Dans le magnifique rapport d'activité mensuelle de décembre, on peut lire :

Nombre de fichiers: 53067 (+106)

Or :

=(^-^)=root@valise:/var/www/valise.chapril.org/data# ll
total 1636
drwxr-xr-x 9 www-data www-data    4096 oct.  20 18:55 appdata_oc30zo96k0y3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data       0 oct.  20 18:43 audit.log
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.  20 09:04 username01
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.   7 09:43 username02
drwxr-xr-x 6 www-data www-data    4096 déc.   7 13:18 username03
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.  28 15:24 username04
drwxr-xr-x 2 www-data www-data    4096 déc.  22 09:27 files_external
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 nov.  27 22:15 username05
-rw-r--r-- 1 www-data www-data       0 déc.  22 09:27 index.html
drwxr-xr-x 6 www-data www-data    4096 déc.   7 12:56 username06
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.   5 19:27 username07
-rw-r----- 1 www-data www-data 1576584 déc.  30 15:49 nextcloud.log
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.  30 15:46 username08
drwxr-xr-x 7 www-data www-data    4096 déc.   6 08:31 username09
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 oct.  26 13:58 username10
drwxr-xr-x 5 www-data www-data    4096 déc.   7 11:21 username11
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   34988 déc.  22 09:27 updater.log
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.  22 09:27 updater-oc30zo96k0y3
=(^-^)=root@valise:/var/www/valise.chapril.org/data# find |wc -l
52521

D'accord pour la cohérence d'environ 53 000 fichiers des deux côtés.

Par contre, constat que beaucoup de fichiers ne sont pas des fichiers des utilisateurs :

drwxr-xr-x 9 www-data www-data    4096 oct.  20 18:55 appdata_oc30zo96k0y3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data       0 oct.  20 18:43 audit.log
drwxr-xr-x 2 www-data www-data    4096 déc.  22 09:27 files_external
-rw-r--r-- 1 www-data www-data       0 déc.  22 09:27 index.html
-rw-r----- 1 www-data www-data 1576584 déc.  30 15:49 nextcloud.log
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   34988 déc.  22 09:27 updater.log
drwxr-xr-x 4 www-data www-data    4096 déc.  22 09:27 updater-oc30zo96k0y3

Et qu'un certain dossier contient beaucoup :

=(^-^)=root@valise:/var/www/valise.chapril.org/data# find updater-oc30zo96k0y3/ |wc -l
51823

Donc, ok pour avoir un point de mesure du nombre de fichiers dans …/data, cette information est utile.

Mais du coup, ça serait bien d'avoir le nombre de fichiers des utilisateurs. Genre :

=(^-^)=root@valise:/var/www/valise.chapril.org/data# find | egrep -v './audio.log|./appdata*|./files_external|./index.html|./nextcloud*' | wc -l
217

Demande : ajouter un point de mesure du nombre de fichiers utilisateurs dans le rapport d'activité mensuelle.

Mis à jour par Laurent POUJOULAT il y a plus de 4 ans

  • Statut changé de Nouveau à Résolu

Valeur ajoutée

Mis à jour par Laurent POUJOULAT il y a plus de 4 ans

  • Statut changé de Résolu à Fermé

Mis à jour par Christian P. Momon il y a plus de 4 ans

  • Version cible mis à Backlog

Mis à jour par Christian P. Momon il y a plus de 4 ans

  • Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 mars
Actions

Formats disponibles : Atom PDF