Projet

Général

Profil

Actions

Demande #6439

fermé

Espace disque faible pour Damiana

Ajouté par Isabella Vanni il y a environ 2 mois. Mis à jour il y a 13 jours.

Statut:
Résolu
Priorité:
Élevée
Assigné à:
Catégorie:
-
Version cible:
Début:
17/05/2024
Echéance:
% réalisé:

0%

Temps estimé:
Difficulté:
2 Facile

Description

Y a-t-il une action que je puisse faire moi-même ?


Fichiers

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a environ 2 mois

J'ai lancé une mise à jour des laptops, c'est sans doute ce qui a causé ça. Cela devrait de nouveau être ok :

df -h
Sys. de fichiers             Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                           7,7G       0  7,7G   0% /dev
tmpfs                          1,6G    1,9M  1,6G   1% /run
/dev/mapper/damiana--vg-root    15G     13G  1,1G  93% /
tmpfs                          7,7G    4,0K  7,7G   1% /dev/shm
tmpfs                          5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sda1                      234M    218M  3,5M  99% /boot
/dev/mapper/damiana--vg-home   203G     99G   94G  52% /home
tmpfs                          1,6G    208K  1,6G   1% /run/user/1000
tmpfs                          1,6G     84K  1,6G   1% /run/user/0

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a environ 2 mois

  • Statut changé de Nouveau à Résolu

Mis à jour par Isabella Vanni il y a environ 2 mois

  • Statut changé de Résolu à Nouveau

Nouveau message indiquant espace disque faible pour Damiana ce matin au démarrage de la machine.

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a environ 2 mois

  • Assigné à mis à Frédéric Couchet

Le /boot était presque plein.

Suppression d'un ancien noyau linux.

# df
Sys. de fichiers             blocs de 1K   Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                             7999268         0    7999268   0% /dev
tmpfs                            1606872      1844    1605028   1% /run
/dev/mapper/damiana--vg-root    15356256  12808596    1742592  89% /
tmpfs                            8034340         4    8034336   1% /dev/shm
tmpfs                               5120         8       5112   1% /run/lock
/dev/sda1                         238924    222909       3574  99% /boot
/dev/mapper/damiana--vg-home   211897444 103174116   97933440  52% /home
tmpfs                            1606868       184    1606684   1% /run/user/1000
tmpfs                            1606868        84    1606784   1% /run/user/0

~# uname -a
Linux damiana 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64 GNU/Linux

~# ls -l /boot/
total 211681
-rw-r--r-- 1 root root   259455  9 déc.  16:48 config-6.1.0-15-amd64
-rw-r--r-- 1 root root   259420 30 déc.  10:31 config-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root   259504  3 mai   14:36 config-6.1.0-21-amd64
drwxr-xr-x 5 root root     1024 17 mai   11:36 grub
-rw-r--r-- 1 root root 63538074 11 déc.  13:35 initrd.img-6.1.0-15-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 63529541 24 janv. 14:03 initrd.img-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 63583599 17 mai   11:36 initrd.img-6.1.0-21-amd64
drwx------ 2 root root    12288 28 mars   2017 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root       83  9 déc.  16:48 System.map-6.1.0-15-amd64
-rw-r--r-- 1 root root       83 30 déc.  10:31 System.map-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root       83  3 mai   14:36 System.map-6.1.0-21-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  8140672  9 déc.  16:48 vmlinuz-6.1.0-15-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  8147424 30 déc.  10:31 vmlinuz-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  8169408  3 mai   14:36 vmlinuz-6.1.0-21-amd64

~# apt remove linux-image-6.1.0-15-amd64

~# df
Sys. de fichiers             blocs de 1K   Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                             7999268         0    7999268   0% /dev
tmpfs                            1606872      1844    1605028   1% /run
/dev/mapper/damiana--vg-root    15356256  12409048    2142140  86% /
tmpfs                            8034340         4    8034336   1% /dev/shm
tmpfs                               5120         8       5112   1% /run/lock
/dev/sda1                         238924    152375      74108  68% /boot
/dev/mapper/damiana--vg-home   211897444 103181800   97925756  52% /home
tmpfs                            1606868       188    1606680   1% /run/user/1000
tmpfs                            1606868        84    1606784   1% /run/user/0

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a environ 2 mois

  • Statut changé de Nouveau à Résolu
  • Assigné à Frédéric Couchet supprimé

Mis à jour par Isabella Vanni il y a 13 jours

Nouveau message indiquant espace disque faible pour Damiana ce 3 juillet 2024 après-midi.

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a 13 jours

  • Assigné à mis à Frédéric Couchet

mise à jour en cours, et problème récurrent de place libre sur /boot, je suis en train de traiter :

apt remove linux-image-6.1.0-17-amd64

apt upgrade

Mis à jour par Frédéric Couchet il y a 13 jours

  • Statut changé de Nouveau à Résolu
Actions

Formats disponibles : Atom PDF