Projet

Général

Profil

Anomalie #1673

Mis à jour par Christian P. Momon il y a environ 8 ans

Il y a une semaine, par IRC, ne0futur a remonté le fait que les sites candidats.fr et april.org n'étaient plus visibles depuis l'extérieur de la France. 
 
 Son protocole reproductible : https://asm.ca.com/en/ping.php 
 
 Ping to: april.org 

 

 > Checkpoint  	 Result  	 min. rtt  	 avg. rtt  	 max. rtt  	 IP 
 
 > Australia - Perth (auper01) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Australia - Brisbane (aubne02) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Argentina - Buenos Aires (arbue01) 	 Not available 				
 				
 > United States - Atlanta (usatl02) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Australia - Sydney (ausyd03) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Brazil - Sao Paulo (brsao04) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Brazil - Porto Alegre (brpoa01) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Brazil - Rio de Janeiro (brrio01) 	 Packets lost (90%) 	 194.182 	 194.182 	 194.182 	 88.191.250.4 
 
 > Canada - Vancouver (cavan03) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > Belgium - Antwerp (beanr02) 	 Packets lost (90%) 	 7.936 	 7.936 	 7.936 	 88.191.250.4 
 
 > Bulgaria - Sofia (bgsof02) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > India - Bangalore (inblr01) 	 Packets lost (90%) 	 128.192 	 128.192 	 128.192 	 88.191.250.4 
 
 > United States - Boulder (uswbu01) 	 Packets lost (90%) 	 141.587 	 141.587 	 141.587 	 88.191.250.4 
 
 > Canada - Toronto (cator02) 	 Packets lost (100%) 				 88.191.250.4 
 
 > […] 

 

 Étant donné qu'il est en amérique du sud, il a pu faire un traceroute : 

 

 > [neofutur@x220 ~]$ traceroute 88.191.250.4 
 
 > traceroute to 88.191.250.4 (88.191.250.4), 30 hops max, 60 byte packets 
 
 > 1    192.168.1.1 (192.168.1.1)    3.011 ms    2.992 ms    2.980 ms 
 
 > 2    10.115.7.39 (10.115.7.39)    48.824 ms    57.339 ms    66.734 ms 
 
 > 3    10.112.197.1 (10.112.197.1)    66.681 ms    66.719 ms    66.712 ms 
 
 > 4    * * * 
 
 > 5    * * * 
 
 > 6    10.115.7.228 (10.115.7.228)    85.278 ms    96.316 ms    135.203 ms 
 
 > 7    10.115.7.228 (10.115.7.228)    135.174 ms    135.174 ms    155.514 ms 
 
 > 8    10.112.0.214 (10.112.0.214)    158.186 ms 10.112.0.210 (10.112.0.210)    164.672 ms 10.112.0.214 (10.112.0.214)    173.338 ms 
 
 > 9    10.112.0.214 (10.112.0.214)    173.373 ms    173.358 ms 10.112.0.210 (10.112.0.210)    173.336 ms 
 
 > 10    * * * 
 
 > 11    * * * 
 
 > 12    et-5-1-0-100-grtlurem3.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.39.50)    196.146 ms    196.115 ms    206.734 ms 
 
 > 13    et-5-1-0-100-grtlurem3.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.39.50)    206.727 ms    227.204 ms    235.142 ms 
 
 > 14    xe3-0-6-0-grtdaleq4.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.38.62)    339.620 ms 176.52.251.61 (176.52.251.61)    339.555 ms    308.921 ms 
 
 > 15    xe0-1-2-0-grtdaleq4.red.telefonica-wholesale.net (176.52.251.57)    316.138 ms    365.538 ms xe1-0-0-0-grtdaleq4.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.36.66)    365.543 ms 
 
 > 16    be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.7.45)    324.101 ms    315.886 ms    260.331 ms 
 
 > 17    be2031.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.7.45)    260.330 ms    251.725 ms    244.832 ms 
 
 > 18    be2687.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.28.69)    227.501 ms    229.712 ms    218.420 ms 
 
 > 19    be2687.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.28.69)    231.036 ms    228.483 ms    226.496 ms 
 
 > 20    be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.31.118)    231.613 ms    226.899 ms    242.393 ms 
 
 > 21    be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.31.118)    256.130 ms    274.795 ms    266.831 ms 
 
 > 22    Iliad.demarc.cogentco.com (149.6.114.6)    285.070 ms    290.341 ms    248.727 ms 
 
 > 23    Iliad.demarc.cogentco.com (149.6.114.6)    259.652 ms    349.159 ms    320.090 ms 
 
 > 24    * * * 
 
 > 25    * * * 
 
 > 26    ns3.april.org (88.191.250.11)    267.481 ms    267.428 ms    267.467 ms 
 
 > 27    ns3.april.org (88.191.250.11)    269.658 ms    273.440 ms    273.384 ms 
 
 > 28    * * * 
 
 > 29    * * * 
 
 > 30    * * * 

 

 Questions : 
 
 - est-ce grave ? 
 
 - le site est-il vraiment injoignable en dehors de la France ? 
 

Retour