Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Demande | - | 1 | 1 |
Tâche récurrente | - | - | - |
Transcription | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Élevée | - | - | - |
Normale | - | 1 | 1 |
Faible | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Isabella Vanni | - | - | - |
[aucun] | - | 1 | 1 |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Isabella Vanni | - | 1 | 1 |
Version Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
April Camp juillet 2011 | - | - | - |
April Camp mars 2012 | - | - | - |
April Camp septembre 2012 | - | - | - |
Backlog | - | - | - |
Sprint Avril 2016 | - | - | - |
Sprint Mai 2016 | - | - | - |
[aucun] | - | 1 | 1 |
Catégorie Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
[aucun] | - | 1 | 1 |