Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Demande | - | 5 | 5 |
Anomalie | - | - | - |
Tâche récurrente | - | - | - |
Transcription | - | - | - |
Traduction | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - |
Urgente | - | 1 | 1 |
Élevée | - | - | - |
Normale | - | 4 | 4 |
Faible | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aurélia Gilardi | - | - | - |
Benjamin Drieu | - | - | - |
François Poulain | - | - | - |
Frédéric Couchet | - | - | - |
Lionel Allorge | - | 1 | 1 |
Magali Garnero | - | - | - |
Tangui Morlier | - | - | - |
Xavier Antoviaque | - | - | - |
[none] | - | 3 | 3 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aurélia Gilardi | - | - | - |
Benjamin Drieu | - | - | - |
François Poulain | - | - | - |
Frédéric Couchet | - | 1 | 1 |
Lionel Allorge | - | - | - |
Magali Garnero | - | - | - |
Tangui Morlier | - | - | - |
Xavier Antoviaque | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
April Camp juillet 2011 | - | - | - |
April Camp mars 2012 | - | - | - |
April Camp septembre 2012 | - | - | - |
Backlog | - | - | - |
Sprint Avril 2016 | - | - | - |
Sprint Mai 2016 | - | - | - |
[none] | - | 5 | 5 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
[none] | - | 5 | 5 |